ta  e 

Tubo flexible de combustible 074 145 771 G

  

Make

  • VOLKSWAGEN

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 1996/04-2006/07
LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDIAHD   2461755Bus 1996-1999
LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDIAPA   2461665Bus 1999-2006
LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDIBBE   2461615Bus 2001-2006
LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDIBBF   2461705Bus 2001-2006
VOLKSWAGEN LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 1996/04-2006/07
LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDIAHD   2461755Box 1996-1999
LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDIAPA   2461665Box 1999-2006
LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDIBBE   2461615Box 2001-2006
LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDIBBF   2461705Box 2001-2006
VOLKSWAGEN LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996/04-2006/07
LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDIAHD   2461755Platform/Chassis 1996-1999
LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDIAPA   2461665Platform/Chassis 1999-2006
LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDIBBE   2461615Platform/Chassis 2001-2006
LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDIBBF   2461705Platform/Chassis 2001-2006

Engine

  • VOLKSWAGEN AHD
  • VOLKSWAGEN APA
  • VOLKSWAGEN BBE
  • VOLKSWAGEN BBF

REF NO.

Factory Number Number
AJUSA OP102** OP102**
ALANKO 109212** 109212**
NISSENS 9351** 9351**
Factory Number Number
OE 074 145 7** G 0741457**G
WILMINK GROUP WG19895** WG19895**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit