ta  e 

Wheel Hub Bearing 33 41 6 859 547

Rear Axle
  

Make

  • BMW

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW 2 Active Tourer (F45) 2013/11-
2 Active Tourer (F45) 214 dB37 C15 A   1496703Estate 2014-
2 Active Tourer (F45) 216 dB37 C15 A   1496853Estate 2014-
2 Active Tourer (F45) 216 iB38 A15 A   1499753Estate 2015-
2 Active Tourer (F45) 218 dB47 C20 A   19951104Estate 2013-
2 Active Tourer (F45) 218 dB47 C20 A   19951004Estate 2013-
2 Active Tourer (F45) 218 iB38 A15 A  B38 A15 MO   14991003Estate 2015-
2 Active Tourer (F45) 220 dB47 D20 A   19951404Estate 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 dB47 C20 A   19951204Estate 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 iB48 A20 A   19981204Estate 2014-
2 Active Tourer (F45) 220 iB48 A20 A   19981414Estate 2015-
2 Active Tourer (F45) 225 iB48 A20 B   19981704Estate 2013-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 2014/07-
2 Gran Tourer (F46) 214 dB37 C15 A   1496703Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 216 dB37 C15 A   1496853Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 216 iB38 A15 A   1499753Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 218 dB47 C20 A   19951004Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 218 dB47 C20 A   19951104Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 218 iB38 A15 A   14991003Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 220 dB47 C20 A   19951204Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 220 dB47 C20 A   19951404Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 220 iB48 A20 A   19981204Estate 2014-
2 Gran Tourer (F46) 220 iB48 A20 A   19981414Estate 2014-
BMW X1 (F48) 2014/11-
X1 (F48) sDrive 16 dB37 C15 A   1496853Estate 2014-
X1 (F48) sDrive 18 dB47 C20 A   19951104Estate 2014-
X1 (F48) sDrive 18 dB47 C20 A   19951004Estate 2014-
X1 (F48) sDrive 18 iB38 A15 A   14991003Estate 2014-2017
X1 (F48) sDrive 20 dB47 C20 A   19951404Estate 2015-
X1 (F48) sDrive 20 dB47 C20 A   19951204Estate 2015-
X1 (F48) sDrive 20 iB48 A20 A   19981414Estate 2014-

Engine

  • BMW B37 C15 A
  • BMW B38 A15 A
  • BMW B38 A15 MO
  • BMW B47 C20 A
  • BMW B47 D20 A
  • BMW B48 A20 A
  • BMW B48 A20 B

REF NO.

Factory Number Number
BENDIX 0521**B 0521**B
OE 33 41 6 858 0** 334168580**
OE 33 41 6 859 5** 334168595**
Factory Number Number
OPTIMAL 5022** 5022**
SKF VKBA 70** VKBA70**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit