t a  e 

Part Info

  • : 97705
  • : ELECTRIC
  • : AIRCON SYSTEM-COOLER LINE
  • : BOLT-COMPRESSOR MTG
    年份:2006.12.08-2013.04.01
    描述:3800 CC - LAMBDA [MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE]

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
2.0L 手动GL 11款 2011-2012 G4KD 121 1998
2.0L 手动GL 12款 2012-2013 G4NA 119 1999
2.0L 手动GL 14款 2013-2014 G4NA 119 1999
2.0T 自动Turbo 14款 2013-2014 G4KH 180 1998
2.0L 自动两驱DLX 15款 2015-2015 G4NA 118 1999
2.0L 自动四驱尊贵型DLX 15款 2014-2016 G4NA 118 1999
2.0L 自动旗舰型TOP 14款 2013-2016 G4NA 114 1999
2.0L MT GL 09款 2009-2011 G4KD 121 1998
2.4L AT TOP 09款 2008-2011 G4KE 128 2359
2.0L Hybrid 14款 2013-2014 G4NE 110 1999
3.3L 豪华型 07款 2006-2007 G6DB 173 3342
3.5L 加长版 07款 2006-2008 G6CU 155 3497
4.5L 加长版 05款 2005-2005 G8AB 201 4498
5.0 GDi豪华版 14款 2014-2014 G8BE 316 5038
2.0L 5座自动标准版 13款 2013-2015 G4NA 112 1999
2.4L 商务型 13款 2013-2014 G4KE 132 2359
2.4L 尊贵型 12款 2011-2012 G4KC 132 2359
2.0L 旗舰版 14款 2013-2014 G4NA 118 1999
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit