t a  e 

Part Info

  • : Engine / Fuel
  • : FUEL INJECTION SYSTEM
  • :
    • ('0208- ) 2UZFE

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
1.3L GL AT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.3L GL MT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.5L GL-i AT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i AT 2003-2005 5A-FE 68 1498
1.5L GL-i MT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i MT 2003-2005 5A-FE 68 1498
4.0L GX 自动版 2003-2004 1GR-FE 179 3956
4.0L GX 自动版 2004-2010 1GR-FE 179 3956
1.5L 2005-2009 1NZ-FXE 57 1497
2.7L 20座 (标准型) 2003-2006 3RZ-FE 102 2694
2.7L 20座 (豪华型) 2001-2006 3RZ-FE 102 2694
2.7L 20座 (高级型) 2007-2012 2TR-FE 108 2694
2.7L 20座 (高级型) 2013- 3TR-FE 113 2694
4.3L Royal Saloon 2010-2010 3UZ-FE 208 4293
4.3L Royal Saloon VIP 2009-2010 3UZ-FE 208 4293
1.6L 手动版 2007-2012 1ZR-FE 88 1598
1.6L 手动版 2012-2016 1ZR-FE 88 1598
1.6L 自动版 2007-2012 1ZR-FE 88 1598
1.6L 自动版 2012-2016 1ZR-FE 88 1598
1.8L 手动GL-i 2005-2007 1ZZ-FE 93 1794
1.8L 自动GL-i 2004-2007 1ZZ-FE 93 1794
4.5L GX 手动 2005-2006 1FZ-FE 155 4477
4.5L GX-R 自动 2005-2006 1FZ-FE 155 4477
4.7L GX 手动 2006-2007 2UZ-FE 175 4664
4.7L VX-R 自动 2005-2007 2UZ-FE 175 4664
ES350 2006-2009 2GR-FE 204 3456
ES350 2009-2012 2GR-FE 204 3456
GS300 1998-2003 2JZ-GE 164 2994
GS430 2005-2007 3UZ-FE 208 4293
GS450h 2008-2011 2GR-FSE 218 3456
GX470 2003-2009 2UZ-FE 173 4664
IS200 2002-2005 1G-FE 114 1988
IS250 2010-2012 4GR-FSE 153 2499
IS250C 2010-2012 4GR-FSE 153 2499
LS430 2003-2006 3UZ-FE 207 4293
LX470 2003-2007 2UZ-FE 175 4664
450h 2015-2019 2GR-FXS 193 3456
450h 四驱典雅版 20款 2019-2022 2GR-FXS 193 3456
450h 四驱豪华版 20款 2019-2022 2GR-FXS 193 3456
RX300 2003-2005 1MZ-FE 150 2995
RX330 2003-2005 3MZ-FE 200 3311
RX400h 2006-2008 3MZ-FE 200 3311
RX450h 2009-2011 2GR-FXE 183 3456
RX450h 2012-2014 2GR-FXE 183 3456
SC430 2001-2005 3UZ-FE 223 4286
SC430 2006-2008 3UZ-FE 210 4293
2.0L 3门 2002-2005 1AZ-FE 110 1998
2.0L 5门 2000-2005 1AZ-FE 110 1998
4.5L 手动 2001-2007 1FZ-FE 173 4477
4.5L 自动 2001-2007 1FZ-FE 173 4477
4.7L 自动 2001-2002 2UZ-FE 173 4664
4.7L 自动 2002-2007 2UZ-FE 173 4664
4.0L 3门SUV 2010-2016 1GR-FE 167 3956
4.0L 5门SUV 2010-2016 1GR-FE 167 3956
4.0L 皮卡 2016-2016 1GR-FE 167 3956
2.7L 自动 2000-2002 3RZ-FE 150 2694
3.4L 自动 2000-2002 5VZ-FE 131 3378
2.4L 2004-2005 2AZ-FE 112 2362
2.0L 2010-2012 3ZR-FE 104 1998
2.7L GX 自动 2004-2009 2TR-FE 120 2694
2.7L GX 自动 2002-2004 3RZ-FE 112 2694
4.0L VX 自动 2004-2009 1GR-FE 179 3956
2.7L 三门版 13款 2013-2013 2TR-FE 120 2694
2.7L 三门版 14款 2014-2014 2TR-FE 120 2694
2.7L 三门版 16款 2015-2016 2TR-FE 120 2694
2.4L 01款 2000-2005 2AZ-FE 115 2362
3.3L 2007-2008 3MZ-FE 172 3311
4.7L SR5 四驱 2001-2004 2UZ-FE 179 4664
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit