t a  e 

零件信息

  • : 18
  • : 车身
  • : 车门把手,外部
    车内操纵机构
    门碰锁
    遥控锁
    连接杆
    用于带儿童
    保险器的车型
    维修套件,用于
    安全关闭
  • : M6X20

车型

车型年份发动机功率排量变速器燃料车身形式前制动器后制动器驻车制动驱动方式
2.0 TFSI CVT 2005-2012 BPJ 125 1984
2.0 TFSI 手动 2005-2011 BPJ 125 1984
2.4L CVT 2005-2012 BDW 130 2393
2.4L 手动 2005-2006 BDW 130 2393
2.7 TDI 2009-2012 CANA 140 2698
2.8 FSI 2007-2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008-2012 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2008-2012 CCEA 162 2773
3.0 TFSI quattro 2008-2012 CAJA 213 2995
3.0L 2005-2006 BBJ 160 2976
3.0L quattro 2006-2006 BBJ 160 2976
3.2 FSI 2006-2007 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2007-2008 AUK 188 3123
4.2 FSI quattro 2005-2006 BAT 246 4163
4.2 FSI quattro 2007-2011 BVJ 257 4163
1.6L 功能型5座 05款 2005-2007 BRY 74 1595
1.6L 功能型7座 05款 2005-2007 BRY 74 1595
1.6L 舒适型5座 05款 2005-2007 BRY 74 1595
1.6L 舒适型7座 05款 2005-2007 BRY 74 1595
2.0T 柴油功能型5座 05款 2005-2005 BDJ 51 1968
2.0T 柴油功能型7座 05款 2005-2005 BDJ 51 1968
2.0TSI 两驱 2014-2015 CJKA 150 1984
2.0TSI 四驱 2014-2015 CJKA 150 1984
3.2L 两驱 2008-2009 BKK 173 3189
2.0TSI 两驱 2016-2018 CJKA 150 1984
2.0TSI 四驱 2016-2019 CJKA 150 1984
2.0TSI 两驱 2012-2015 CJKA 150 1984
2.0TSI 四驱 2012-2015 CJKA 150 1984
3.2L 两驱 2008-2009 BKK 173 3189
2.0TSI 两驱 2016-2019 CJKA 150 1984
2.0TSI 四驱 2016-2019 CJKA 150 1984
4.2L 2007-2010 BAR 257 4163
4.2 FSI 2007-2010 BVJ 257 4163
2.5 TFSI 2012-2014 CPAA 150 2498
3.0 TFSI 2010-2014 CGWA 213 2995
3.0 TFSI 2010-2014 CMDA 245 2995
4.0 TFSI 2013-2013 CEUA 309 3993
6.3 FSI 2010-2014 CEJA 368 6299
2.5 TFSI 2014-2016 CVBA 150 2498
3.0 TFSI 2014-2017 CREG 213 2995
3.0 TFSI 2014-2017 CTDA 245 2995
4.0 TFSI 2014-2017 CTGA 320 3993
40 TFSI 2016-2017 CYPA 185 1984
6.3 FSI 2014-2017 CTNA 368 6299
4.2 FSI 2006-2010 BAR 257 4163
4.2L 2008-2011 CAUA 260 4163
5.2 FSI 2007-2009 BSM 331 5204
4.0 TFSI 2013-2013 CGTA 382 3993
4.0 TFSI 2015-2017 CTFA 382 3993
宜配网中的汽车零配件产品图片均来自汽车零件厂商提供,仅供参考,免费查询检索如有侵犯您的版权,请与我们联系。宜配网为中国汽车配件厂商提供专业的全球汽车配件贸易推广平台,不对供应的交易双方诚信与数据做任何担保,经济风险由交易双方各自承担。
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347