ta  e 

悬架衬套 202 352 01 65

Rear Axle
  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 190四门轿车(W201) 1982/10-1993/08
190四门轿车(W201) E 2.3-16M 102.983   22981254Saloon 1985-1987
190四门轿车(W201) E 2.3-16M 102.983   22981304Saloon 1985-1988
190四门轿车(W201) E 2.3-16 (201.034)M 102.983   22981364Saloon 1984-1987
190四门轿车(W201) E 2.5-16M 102.990   24981504Saloon 1988-1993
190四门轿车(W201) E 2.5-16M 102.991   24981434Saloon 1989-1993
190四门轿车(W201) E Evolution II 2.5M 102.992   24981734Saloon 1990-1993
奔驰 C级四门轿车(W202) 1993/03-2000/05
C级四门轿车(W202) C 180 (202.018)M 111.920   1799904Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 180 (202.018)M 111.921   1799894Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 200 (202.020)M 111.941   19981004Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 200 CDI (202.134)OM 611.960   2151754Saloon 1998-2000
C级四门轿车(W202) C 200 D (202.120)OM 601.913   1997554Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 200 D (202.122)OM 604.915   1997654Saloon 1996-2000
C级四门轿车(W202) C 200 Kompressor (202.025)M 111.944   19981324Saloon 1995-2000
C级四门轿车(W202) C 200 Kompressor (202.025)M 111.944   19981414Saloon 1996-2000
C级四门轿车(W202) C 220 (202.022)M 111.961   21991104Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 220 CDI (202.133)OM 611.960   2151924Saloon 1997-2000
C级四门轿车(W202) C 220 D (202.021)OM 604.910   2155554Saloon 1996-2000
C级四门轿车(W202) C 220 D (202.121)OM 604.910   2155704Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 230 (202.023)M 111.974   22951104Saloon 1996-1997
C级四门轿车(W202) C 230 Kompressor (202.024)M 111.975   22951424Saloon 1995-2000
C级四门轿车(W202) C 240 (202.026)M 112.910   23981256Saloon 1997-2000
C级四门轿车(W202) C 250 D (202.125)OM 605.910   2497835Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 250 Turbo-D (202.128)OM 605.960   24971105Saloon 1995-2000
C级四门轿车(W202) C 280 (202.028)M 104.941   27991426Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 280 (202.029)M 112.920   27991456Saloon 1997-2000
C级四门轿车(W202) C 36 AMG (202.028)M 104.941 (AMG 3.6)   36062066Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 43 AMG (202.033)M 113.944   42662258Saloon 1997-2000
奔驰 C级四门轿车(W203) 2000/05-2007/12
C级四门轿车(W203) C 180 (203.035)M 111.951   1998954Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 180 Kompressor (203.046)M 271.946   17961054Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.004)OM 611.962   2148854Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.004)OM 646.962   2148754Saloon 2001-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.007)OM 646.962   2148904Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CGI Kompressor (203.043)M 271.942   17961254Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.042)M 271.940   17961204Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.045)M 111.955   19981204Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.006)OM 611.962   21481054Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.008)OM 646.963   21481104Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 230 Kompressor (203.040)M 271.948   17961414Saloon 2004-2007
C级四门轿车(W203) C 240 (203.061)M 112.912   25971256Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 240 4-matic (203.081)M 112.916   25971256Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 270 CDI (203.016)OM 612.962   26851255Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 30 CDI AMG (203.018)OM 612.990   29501705Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 32 AMG Kompressor (203.065)M 112.961   31992606Saloon 2001-2007
C级四门轿车(W203) C 320 (203.064)M 112.946   31991606Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 320 4-matic (203.084)M 112.953   31991606Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 55 AMG (203.076)M 113.988   54392708Saloon 2004-2007
奔驰 C级双门跑车(CL203) 2001/03-2011/06
C级双门跑车(CL203) C 180 (203.735)M 111.951   1998954Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 180 Kompressor (203.746)M 271.946   17961054Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CDI (203.707)OM 646.962   2148904Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743)M 271.942   17961254Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.742)M 271.940   17961204Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.745)M 111.955   19981204Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.706)OM 611.962   21481054Coupe 2001-2004
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.708)OM 646.963   21481104Coupe 2004-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.740)M 271.948   17961414Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.747)M 111.981   22951454Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 30 CDI AMG (203.718)OM 612.990   29501705Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 320 (203.764)M 112.946   31991606Coupe 2002-2008
奔驰 C级旅行车(S202) 1996/06-2001/03
C级旅行车(S202) C 180 T (202.078)M 111.920   1799904Estate 1996-2000
C级旅行车(S202) C 180 T (202.081)M 111.952   1998954Estate 2000-2001
C级旅行车(S202) C 200 T (202.080)M 111.941   19981004Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 200 T CDI (202.194)OM 611.960   2151754Estate 1998-2001
C级旅行车(S202) C 200 T D (202.180)OM 604.915   1997654Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 200 T Kompressor (202.087)M 111.956   19981204Estate 2000-2001
C级旅行车(S202) C 200 T Kompressor (202.082)M 111.944   19981414Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 220 T CDI (202.193)OM 611.960   2151924Estate 1997-2001
C级旅行车(S202) C 220 T D (202.182)OM 604.910   2155554Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 220 T D (202.182)OM 604.910   2155704Estate 1996-1998
C级旅行车(S202) C 230 T (202.083)M 111.974   22951104Estate 1996-1998
C级旅行车(S202) C 230 T Kompressor (202.085)M 111.975   22951424Estate 1997-2000
C级旅行车(S202) C 240 T (202.086)M 112.910   23981256Estate 1997-2000
C级旅行车(S202) C 240 T (202.088)M 112.915   25971256Estate 2000-2001
C级旅行车(S202) C 250 T Turbo-D (202.188)OM 605.960   24971105Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 280 T (202.089)M 112.920   27991456Estate 1997-2001
C级旅行车(S202) C 43 AMG (202.093)M 113.944   42662258Estate 1997-2001
奔驰 C级旅行车(S203) 2001/03-2007/08
C级旅行车(S203) C 180 (203.235)M 111.951   1998954Estate 2001-2002
C级旅行车(S203) C 180 Kompressor (203.246)M 271.946   17961054Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.204, 203.207)OM 646.962   2148754Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.204)OM 611.962   2148854Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.207)OM 646.962   2148904Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 CGI Kompressor (203.243)M 271.942   17961254Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.242)M 271.940   17961204Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.245)M 111.955   19981204Estate 2001-2002
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.206)OM 611.962   21481054Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.208)OM 646.963   21481104Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 230 Kompressor (203.240)M 271.948   17961414Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 240 (203.261)M 112.912   25971256Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 240 4-matic (203.281)M 112.916   25971256Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 270 CDI (203.216)OM 612.962   26851255Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 30 CDI AMG (203.218)OM 612.990   29501705Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 32 AMG Kompressor (203.265)M 112.961   31992606Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 320 (203.264)M 112.946   31991606Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 320 4-matic (203.284)M 112.953   31991606Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 55 AMG (203.276)M 113.988   54392708Estate 2004-2007
奔驰 敞篷车(A124) 1991/09-1993/06
敞篷车(A124) 300 CE-24 (124.061)M 104.980   29601626Convertible 1992-1993
奔驰 CLK双门跑车(C208) 1997/06-2003/12
CLK双门跑车(C208) 200 (208.335)M 111.941   19981004Coupe 1997-2002
CLK双门跑车(C208) 200 Kompressor (208.344)M 111.956   19981204Coupe 2000-2002
CLK双门跑车(C208) 200 Kompressor (208.345)M 111.944   19981414Coupe 1997-2000
CLK双门跑车(C208) 230 Kompressor (208.347)M 111.973   22951424Coupe 1997-2000
CLK双门跑车(C208) 230 Kompressor (208.348)M 111.982   22951454Coupe 2000-2002
CLK双门跑车(C208) 320 (208.365)M 112.940   31991606Coupe 1997-2002
CLK双门跑车(C208) 430 (208.370)M 113.943   42662058Coupe 1998-2002
CLK双门跑车(C208) 55 AMG (208.374)M 113.981   54392558Coupe 1999-2002
奔驰 CLK双门跑车(C209) 2002/05-2010/03
CLK双门跑车(C209) 200 CGI (209.343)M 271.942   17961254Coupe 2003-2009
CLK双门跑车(C209) 200 Kompressor (209.342)M 271.940   17961204Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 240 (209.361)M 112.912   25971256Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 270 CDI (209.316)OM 612.962   26851255Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 320 (209.365)M 112.955   31991606Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 500 (209.375)M 113.968   49662258Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 55 AMG (209.376)M 113.987   54392708Coupe 2002-2009
奔驰 CLK敞篷车(A208) 1998/03-2002/03
CLK敞篷车(A208) 200 (208.435)M 111.941   19981004Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 200 Kompressor (208.444)M 111.956   19981204Convertible 2000-2002
CLK敞篷车(A208) 200 Kompressor (208.445)M 111.944   19981414Convertible 1998-2000
CLK敞篷车(A208) 230 Kompressor (208.447)M 111.973   22951424Convertible 1998-2000
CLK敞篷车(A208) 230 Kompressor (208.448)M 111.982   22951454Convertible 2000-2002
CLK敞篷车(A208) 320 (208.465)M 112.940   31991606Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 430 (208.470)M 113.943   42662058Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 55 AMG (208.474)M 113.981   54392558Convertible 2000-2002
奔驰 CLK敞篷车(A209) 2003/02-2010/03
CLK敞篷车(A209) CLK 200 Kompressor (209.442)M 271.940   17961204Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 240 (209.461)M 112.912   25971256Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 320 (209.465)M 112.955   31991606Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 500 (209.475)M 113.968   49662258Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 55 AMG (209.476)M 113.987   54392708Convertible 2003-2010
奔驰 双门跑车(C124) 1987/03-1993/06
双门跑车(C124) 220 CE (124.042)M 111.960   21991104Coupe 1992-1993
双门跑车(C124) 230 CE (124.043)M 102.982   2298974Coupe 1987-1992
双门跑车(C124) 230 CE (124.043)M 102.982   22981004Coupe 1987-1992
双门跑车(C124) 230 CE Cat (124.043)M 102.982   2298974Coupe 1989-1992
双门跑车(C124) 300 CEM 103.983   29601386Coupe 1987-1989
双门跑车(C124) 300 CE (124.050)M 103.983   29601326Coupe 1987-1993
双门跑车(C124) 300 CE-24 (124.051)M 104.980   29601626Coupe 1989-1992
双门跑车(C124) 320 CE (124.052)M 104.992   31991626Coupe 1992-1993
奔驰 E级四门轿车(W124) 1993/02-1996/06
E级四门轿车(W124) E 200 (124.019)M 111.940   19981004Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 200 D (124.120)OM 601.912   1997554Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 220 (124.022)M 111.960   21991104Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 250 D (124.126, 124.129)OM 605.911   2497835Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 250 Turbo-D (124.128)OM 602.962   2497935Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 280 (124.028)M 104.942   27991456Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 280 (124.029)M 104.942   27991426Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 4-matic (124.230)M 103.985   29601326Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 D (124.131)OM 606.910   29961006Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 Turbo-D (124.133)OM 603.960   29961086Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.963   29961086Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 320 (124.032)M 104.992   31991626Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 420 (124.034)M 119.975   41962058Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 500 (124.036)M 119.974   49732358Saloon 1993-1995
奔驰 E级四门轿车(W210) 1995/06-2003/08
E级四门轿车(W210) E 200 (210.035)M 111.942   19981004Saloon 1995-2000
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2151754Saloon 1998-2002
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2148854Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 200 D (210.003)OM 604.917   1997654Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.045)M 111.947   19981374Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.048)M 111.957   19981204Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   2151924Saloon 1998-1999
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   21481054Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 220 DOM 604.912   2155554Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 220 D (210.004)OM 604.912   2155704Saloon 1995-1999
E级四门轿车(W210) E 230 (210.037)M 111.970   22951104Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 240 (210.061)M 112.911   23981256Saloon 1997-2000
E级四门轿车(W210) E 240 (210.062)M 112.914   25971256Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 250 D (210.010)OM 605.912   2497835Saloon 1995-1999
E级四门轿车(W210) E 250 Turbo-D (210.015)OM 605.962   24971105Saloon 1997-1999
E级四门轿车(W210) E 270 CDI (210.016)OM 612.961   26851255Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 280 (210.053)M 104.945   27991426Saloon 1996-1997
E级四门轿车(W210) E 280 (210.063)M 112.921   27991506Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 280 4-matic (210.081)M 112.921   27991506Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 290 Turbo-D (210.017)OM 602.982   2874955Saloon 1996-1999
E级四门轿车(W210) E 300 D (210.020)OM 606.912   29961006Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 300 Turbo-D (210.025)OM 606.962   29961306Saloon 1996-1999
E级四门轿车(W210) E 320 (210.055)M 104.995   31991626Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 320 (210.065)M 112.941   31991656Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 320 4-matic (210.082)M 112.941   31991656Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 320 CDI (210.026)OM 613.961   32261456Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 420 (210.072)M 119.985   41962058Saloon 1996-1997
E级四门轿车(W210) E 430 (210.070)M 113.940   42662058Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 430 4-matic (210.083)M 113.940   42662058Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 50 AMG (210.072)M 119.985 (AMG 5.0)   49732558Saloon 1996-1997
E级四门轿车(W210) E 55 AMG (210.074)M 113.980   54392608Saloon 1997-2002
奔驰 E级敞篷车(A124) 1993/05-1998/03
E级敞篷车(A124) E 200 (124.060)M 111.940   19981004Convertible 1993-1998
E级敞篷车(A124) E 220 (124.062)M 111.960   21991104Convertible 1993-1998
E级敞篷车(A124) E 320 (124.066)M 104.992   31991626Convertible 1993-1998
E级敞篷车(A124) E 36 AMG (124.066)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Convertible 1994-1998
奔驰 E级双门跑车(C124) 1993/06-1997/06
E级双门跑车(C124) E 200 (124.040)M 111.940   19981004Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 220 (124.042)M 111.960   21991104Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 320 (124.052)M 104.992   31991626Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 36 AMG (124.052)M 104.992 (AMG 3.6)   36061956Coupe 1993-1995
E级双门跑车(C124) E 36 AMG (124.052)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Coupe 1994-1997
奔驰 E级旅行车(S124) 1993/06-1996/06
E级旅行车(S124) E 200 T (124.079)M 111.940   19981004Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 220 T (124.082)M 111.960   21991104Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 250 TD (124.186)OM 605.911   2497835Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 250 Turbo DOM 602.962   2497935Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 280 T (124.088)M 104.942   27991426Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 280 T (124.088)M 104.942   27991456Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 300 T 4-matic (124.290)M 103.985   29601326Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 300 T Turbo-D (124.193)OM 603.960   29961086Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)OM 603.963   29961086Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 300 TD (124.191)OM 606.910   29961006Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 320 T (124.092)M 104.992   31991626Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 36 T AMG (124.092)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Estate 1994-1996
奔驰 E级旅行车(S210) 1996/06-2003/03
E级旅行车(S210) E 200 T (210.235)M 111.942   19981004Estate 1996-2000
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.245)M 111.947   19981374Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.248)M 111.957   19981204Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 220 T CDI (210.206)OM 611.961   2151924Estate 1998-1999
E级旅行车(S210) E 220 T CDI (210.206)OM 611.961   21481054Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 230 T (210.237)M 111.970   22951104Estate 1996-1997
E级旅行车(S210) E 240 T (210.261)M 112.911   23981256Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 240 T (210.262)M 112.914   25971256Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 250 T D (210.210)OM 605.912   2497835Estate 1996-1999
E级旅行车(S210) E 250 T Turbo-D (210.215)OM 605.962   24971105Estate 1997-1999
E级旅行车(S210) E 270 T CDI (210.216)OM 612.961   26851255Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 280 T (210.263)M 112.921   27991506Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 280 T 4-matic (210.281)M 112.921   27991506Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 290 T Turbo-D (210.217)OM 602.982   2874955Estate 1996-1999
E级旅行车(S210) E 300 T Turbo-D (210.225)OM 606.962   29961306Estate 1996-1999
E级旅行车(S210) E 320 (210.265)M 112.941   31991656Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 320 4-matic (210.282)M 112.941   31991656Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 320 T CDI (210.226)OM 613.961   32261456Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 420 T (210.272)M 119.985   41962058Estate 1996-1997
E级旅行车(S210) E 430 T (210.270)M 113.940   42662058Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 430 T 4-matic (210.283)M 113.940   42662058Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 55 T AMG (210.274)M 113.980   54392608Estate 1997-2003
奔驰 康比旅行车(S124) 1985/09-1993/12
康比旅行车(S124) 200 T (124.080)M 102.922   1996804Estate 1985-1989
康比旅行车(S124) 200 T (124.080)M 102.922   1996774Estate 1986-1990
康比旅行车(S124) 200 T D (124.180)OM 601.912   1997534Estate 1985-1991
康比旅行车(S124) 200 T D (124.180)OM 601.912   1997554Estate 1988-1991
康比旅行车(S124) 200 TEM 102.962   1996904Estate 1988-1989
康比旅行车(S124) 200 TE (124.079)M 111.940   19981004Estate 1986-1993
康比旅行车(S124) 200 TE (124.081)M 102.963   1996874Estate 1988-1992
康比旅行车(S124) 220 TE (124.082)M 111.960   21991104Estate 1992-1993
康比旅行车(S124) 230 TE (124.083)M 102.982   2298974Estate 1985-1992
康比旅行车(S124) 230 TE (124.083)M 102.982   22981004Estate 1985-1992
康比旅行车(S124) 230 TE Cat (124.083)M 102.982   2298974Estate 1989-1992
康比旅行车(S124) 250 T D (124.185)OM 602.912   2497665Estate 1985-1993
康比旅行车(S124) 250 T D (124.185)OM 602.912   2497695Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 280 TE (124.088)M 104.942   27991456Estate 1992-1993
康比旅行车(S124) 300 T D (124.190)OM 603.912   2996806Estate 1986-1993
康比旅行车(S124) 300 T D (124.190)OM 603.912   2996816Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 300 T D (124.190)OM 603.912   2996836Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 300 T Turbo-DOM 603.963   29961056Estate 1986-1989
康比旅行车(S124) 300 T Turbo-D (124.193)OM 603.960   29961086Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)OM 603.963   29961056Estate 1986-1989
康比旅行车(S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)OM 603.960   29961086Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 300 TE (124.090)M 103.983   29601326Estate 1986-1992
康比旅行车(S124) 300 TE (124.090)M 103.983   29601386Estate 1986-1989
康比旅行车(S124) 300 TE 4-matic (124.290)M 103.985   29601326Estate 1986-1993
康比旅行车(S124) 300 TE 4-matic (124.290)M 103.983   29601386Estate 1986-1989
康比旅行车(S124) 300 TE-24 (124.091)M 104.980   29601626Estate 1989-1992
康比旅行车(S124) 320 TE (124.092)M 104.992   31991626Estate 1992-1993
奔驰 四门轿车(W124) 1984/12-1993/08
四门轿车(W124) 200M 102.922   1996774Saloon 1986-1990
四门轿车(W124) 200 (124.020)M 102.922   1996804Saloon 1985-1990
四门轿车(W124) 200 (124.020)M 102.922   1996754Saloon 1986-1990
四门轿车(W124) 200 D (124.120)OM 601.912   1997534Saloon 1984-1989
四门轿车(W124) 200 D (124.120)OM 601.912   1997554Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 200 E (124.019)M 111.940   19981004Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 200 E (124.021)M 102.963   1996874Saloon 1988-1992
四门轿车(W124) 200 E (124.021)M 102.963   1996904Saloon 1988-1989
四门轿车(W124) 220 E (124.022)M 111.960   21991104Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 230 E (124.023)M 102.982   2298974Saloon 1984-1992
四门轿车(W124) 230 E (124.023)M 102.982   22981004Saloon 1985-1993
四门轿车(W124) 230 E Cat (124.023)M 102.982   2298974Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 250 D (124.125)OM 602.912   2497665Saloon 1985-1993
四门轿车(W124) 250 D (124.125)OM 602.912   2497695Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 250 Turbo-D (124.128)OM 602.962   2497935Saloon 1988-1993
四门轿车(W124) 260 E (124.026)M 103.940   25971186Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 260 E (124.026)M 103.940   25971226Saloon 1985-1989
四门轿车(W124) 260 E 4-matic (124.226)M 103.943   25971186Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 260 E 4-matic (124.226)M 103.940   25971226Saloon 1986-1989
四门轿车(W124) 280 E (124.028)M 104.942   27991456Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996806Saloon 1984-1989
四门轿车(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996836Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996816Saloon 1990-1993
四门轿车(W124) 300 D 4-matic (124.330)OM 603.913   2996806Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 300 D 4-matic (124.330)OM 603.913   2996836Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 300 EM 103.980   29601386Saloon 1985-1985
四门轿车(W124) 300 EM 103.983   29601386Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 300 E (124.030)M 103.983   29601326Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 300 E 4-maticM 103.983   29601386Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 300 E 4-matic (124.230)M 103.985   29601326Saloon 1986-1993
四门轿车(W124) 300 E-24 (124.031)M 104.980   29601626Saloon 1988-1992
四门轿车(W124) 300 Turbo-D (124.133)OM 603.963   29961056Saloon 1986-1988
四门轿车(W124) 300 Turbo-D (124.133)OM 603.960   29961086Saloon 1988-1993
四门轿车(W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.963   29961056Saloon 1986-1988
四门轿车(W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.963   29961086Saloon 1988-1993
四门轿车(W124) 320 E (124.032)M 104.992   31991626Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 400 E 4.2 (124.034)M 119.975   41962058Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 500 E (124.036)M 119.974   49732408Saloon 1991-1993
奔驰 SL敞篷车(R129) 1989/03-2004/09
SL敞篷车(R129) 300 SL-24 (129.061)M 104.981   29601706Convertible 1989-1993
SL敞篷车(R129) 600 (129.076)M 120.981   598729012Convertible 1992-2001
奔驰 SLK敞篷车(R170) 1996/04-2004/04
SLK敞篷车(R170) 200 (170.435)M 111.946   19981004Convertible 1996-2000
SLK敞篷车(R170) 200 Kompressor (170.444)M 111.958   19981204Convertible 2000-2004
SLK敞篷车(R170) 200 Kompressor (170.445)M 111.943   19981414Convertible 1996-2000
SLK敞篷车(R170) 230 Kompressor (170.447)M 111.973   22951424Convertible 1996-2000
SLK敞篷车(R170) 230 Kompressor (170.449)M 111.983   22951454Convertible 2000-2004
SLK敞篷车(R170) 32 AMG Kompressor (170.466)M 112.960   31992606Convertible 2001-2004
SLK敞篷车(R170) 320 (170.465)M 112.947   31991606Convertible 2000-2004
奔驰 SLK敞篷车(R171) 2004/03-2011/12
SLK敞篷车(R171) 200 Kompressor (171.442)M 271.944   17951204Convertible 2004-2011
SLK敞篷车(R171) 280 (171.454)M 272.942   29961706Convertible 2005-2011
SLK敞篷车(R171) 350 (171.456)M 272.963   34982006Convertible 2004-2011
SLK敞篷车(R171) 55 AMG (171.473)M 113.989   54392658Convertible 2004-2011

适用发动机

  • 奔驰 M 102.922
  • 奔驰 M 102.962
  • 奔驰 M 102.963
  • 奔驰 M 102.982
  • 奔驰 M 102.983
  • 奔驰 M 102.990
  • 奔驰 M 102.991
  • 奔驰 M 102.992
  • 奔驰 M 103.940
  • 奔驰 M 103.943
  • 奔驰 M 103.980
  • 奔驰 M 103.983
  • 奔驰 M 103.985
  • 奔驰 M 104.941
  • 奔驰 M 104.941 (AMG 3.6)
  • 奔驰 M 104.942
  • 奔驰 M 104.945
  • 奔驰 M 104.980
  • 奔驰 M 104.981
  • 奔驰 M 104.992
  • 奔驰 M 104.992 (AMG 3.6)
  • 奔驰 M 104.995
  • 奔驰 M 111.920
  • 奔驰 M 111.921
  • 奔驰 M 111.940
  • 奔驰 M 111.941
  • 奔驰 M 111.942
  • 奔驰 M 111.943
  • 奔驰 M 111.944
  • 奔驰 M 111.946
  • 奔驰 M 111.947
  • 奔驰 M 111.951
  • 奔驰 M 111.952
  • 奔驰 M 111.955
  • 奔驰 M 111.956
  • 奔驰 M 111.957
